| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4262381969680 |
| Kategorie: | Weiteres Zubehör |
Wasser Kühler mikrocomputergesteuert mit Stromspeicher
Die Blue-Marine-Kühler sind mikrocomputergesteuert, um Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten, und mit einem Speicher für die Temperatureinstellungen im Falle eines Stromausfalls ausgestattet.
Der Qualitätskondensator sorgt für Zuverlässigkeit und ist doppelt isoliert, um Geräusche zu vermeiden. Die Kühler haben eine Kühlschlange aus Titan, die Korrosion durch Meerwasser verhindert.
Die neueste Technologie sorgt für einen hohen Wirkungsgrad und einen niedrigen Energieverbrauch. Der robuste Metallrahmen mit integriertem Kunststoff bietet Schutz vor Spritzwasser.
| Modell | Wasser Kühler 200 | Wasser Kühler 400 | Wasser Kühler 800 | Wasser Kühler 1200 | Wasser Kühler 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbildung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nominale Nennspannung | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Nominale Nennfrequenz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Stromverbrauch | 0,6Amp | 1,1Amp | 1,8Amp | 2,4Amp | 3,2Amp |
| Nennleistung | 150W (1/20PS) | 170W (1/10HP) | 260W (1/4HP) | 420W (1/2PS) | 550W (1PS) |
| Wassertemperatur vor Kühlung | 28˚c (Umgebungstemperatur 30˚c) | 28˚c (Umgebungstemperatur 30˚c) | 28˚c (Umgebungstemperatur 30˚c) | 28˚c (Umgebungstemperatur 30˚c) | 28˚c (Umgebungstemperatur 30˚c) |
| Abkühlzeit | 20 Stunden | 20 Stunden | 20 Stunden | 20 Stunden | 20 Stunden |
| Wassertemperatur nach Kühlung | 16˚c (Wasservolumen 100L) | 16˚c (Wasservolumen 150L) | 16˚c (Wasservolumen 300L) | 18˚c (Wasservolumen 500L) | 14˚c - 16˚c (Wasservolumen 1000L) |
| Wassertemperatur nach Kühlung | 22˚c (Wasservolumen 200L) | 22˚c (Wasservolumen 300L) | 22˚c (Wasservolumen 600L) | 23˚c (Wasservolumen 1000L) | 21˚c - 22˚c (Wasservolumen 2000L) |
| Kühlmittel | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Kühlmittelgewicht | 110Gramm | 180-200Gramm | 220Gramm | 260Gramm | 420-450Gramm |
| Wasserdurchlauf | 200-1000 Liter/Stunde | 250-1200 Liter/Stunde | 1000-2500 Liter/Stunde | 1200-3000 Liter/Stunde | 1500-4000 Liter/Stunde |
| Gewicht | 9,2 Kg | 15 Kg | 18,6 Kg | 22 Kg | 31,3 Kg |
| Maße | 338 x 218 x 325mm | 420 x 248 x 365mm | 448 x 330 x 440mm | 475 x 360 x 490mm | 520 x 400 x 480mm |
| Testinfo | Der Kühltest wurde bei einer Raumtemperatur von 30°C und einer Wassertemperatur von 28°C durchgeführt. Die Richttemperatur beträgt 16°C und das gekühlte Wasservolumen 100 und 200l. Bei kleineren Wassermengen ist die Wassertemperatur niedriger. | Der Kühltest wurde bei einer Raumtemperatur von 30°C und einer Wassertemperatur von 28°C durchgeführt. Die Richttemperatur beträgt 16°C und das gekühlte Wasservolumen 150 und 300l. Bei kleineren Wassermengen ist die Wassertemperatur niedriger. | Der Kühltest wurde bei einer Raumtemperatur von 30°C und einer Wassertemperatur von 28°C durchgeführt. Die Richttemperatur beträgt 16°C und das gekühlte Wasservolumen 300 und 600l. Bei kleineren Wassermengen ist die Wassertemperatur niedriger. | Der Kühltest wurde bei einer Raumtemperatur von 30°C und einer Wassertemperatur von 28°C durchgeführt. Die Richttemperatur beträgt 16°C und das gekühlte Wasservolumen 500 und 1000l. Bei kleineren Wassermengen ist die Wassertemperatur niedriger. | Der Kühltest wurde bei einer Raumtemperatur von 30°C und einer Wassertemperatur von 28°C durchgeführt. Die Richttemperatur beträgt 16°C und das gekühlte Wasservolumen 1000 und 2000l. Bei kleineren Wassermengen ist die Wassertemperatur niedriger. |
Die beste Lösung für für Aquarienprodukte
Holen Sie das Meiste in Ihr Meerwasser-Aquarium.
Video mit Anleitung zum Wasser Kühler
Aquadistri, Waldhufenstrasse 9, 52525 Heinsberg, Deutschland, service@aquadistri.com




